您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 供應(yīng)CML葉片泵VCM-SF-20C-10
供應(yīng)CML葉片泵VCM-SF-20C-10
特性:
1、高效率,省能源
2、低噪音,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)安靜平順,使用壽命長(zhǎng)
3、操作簡(jiǎn)單,維護(hù)容易
4、體積少,節(jié)省空間,可直接連結(jié)馬達(dá)使用
技術(shù)資料:供應(yīng)CML葉片泵VCM-SF-20C-10
型號(hào) | 吐出量(無(wú)負(fù)荷時(shí)) (L/min) | 壓力調(diào)整範(fàn)圍 (kgf/cm²) | 容許回轉(zhuǎn)速 (rpm) | zui高壓力 (kgf/cm²) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800rpm | 1500rpm | zui高 | zui低 | ||||
SF-12A | 12 | 10 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
SF-12B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
SF-12C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
SF-12D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
SF-20A | 20 | 17 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
SF-20B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
SF-20C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
SF-20D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
SF-30A | 30 | 25 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
SF-30B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
SF-30C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
SF-30D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||
SF-40A | 40 | 35 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
SF-40B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
SF-40C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
SF-40D | 50 - 70 | 70 | 9.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。