當前位置:> 供求商機> 纈沙坦雜質 提供圖譜
纈沙坦雜質 提供圖譜?? 產品介紹:
隨貨提供:所有雜質對照品均隨貨提供HPLC,NMR,MS圖譜及CoA證書。
雜質定制服務:我司有專業研發團隊,可提供雜質定制服務,以zui大可能的滿足您對雜質對照品的選購需求。
纈沙坦雜質 提供圖譜 ? 產品信息請:
何 :phastandards
國產進口品牌皆有銷售,部分雜質長期備有庫存,可快速發貨。
?? 雜質列表:
中文名稱 | 英文名稱 | CAS號 |
纈沙坦標準品 | Valsartan | 137862-53-4 |
纈沙坦系統適應性 | Valsartan for system suitability |
|
纈沙坦峰值檢測 | Valsartan for peak identification |
|
纈沙坦雜質A | ent-Valsartan:(R)-N-Valeryl-N-([2'-(1-H-tetrazole)-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl)-valine | 137862-87-4 |
纈沙坦雜質B | Valsartan n-Propyl Impurity:(S)-N-butyryl-N-{[2'-(1-H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl}-valine | 952652-79-8 |
纈沙坦雜質C | Valsartan Benzyl Ester: (S)-N-Valeryl-N-([2'-(1-H-tetrazole)-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl)-valine benzyl ester | 137863-20-8 |
深圳遠揚化學除國產雜質對照品外,代理有加拿大TLC雜質對照品,TRC雜質對照品,MC雜質對照品,英國NIBSC標準品,美國CIL同位素標準品,NIST標準物質,歐洲標準局IRMM標準物質等,原廠訂貨,質量保證。
?? 部分IRMM標準物質列表:
BCR-288B | LEAD WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | 160 g, chips |
IRMM-316 | NIVALENOL in acetonitrile | ampoule |
BCR-697 | PIG MUSCLE (CTC free) | vial |
BCR-069 | QUARTZ (particle size 14 - 90 microns) | 10 g |
BCR-405(RM) | HUMAN HAEMOLYSATE (glycated haemoglobin (HbAlc) | ampoule |
IRMM-016 | Lithium carbonate, isotopic, solid | 1 g |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g |
BCR-490 | FLY ASH (PCDD's and PCDF's) | 30 g |
IRMM-007/1-6 | Zinc-64, nitrate solution | 6 x 5 mL |
BCR-264 | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, high level) | 150 g |
BCR-609 | GROUND WATER (trace elements, low level) | 500 mL |
IRMM/IFCC-467 | HAEMOGLOBIN HbA0 | vial |
BCR-298 | 2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 180) (purity) | 25 mg |
ERM-BF426a | SOYA 305423 (blank) | 1 g |
BCR-090B | TITANIUM (impurities) | 25 g, 0.2 g cubes |
IRMM-529 | Rh (0.05 mm foil) | 20 cm2 (1.2 g) |
BCR-097 | BENZO (a) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
ERM-AE633 | Copper (natural) spike, nitrate solution | 4-5 mL |
BCR-131 | QUARTZ (particle size 480 - 1800 microns) | 200 g |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule |
BCR-460 | COAL (F) | 40 g |
IRMM-624 | Chromium-50 spike, chloride solution | 5 mL |
ERM-BF431a | AV43-6-G7 POTATO (blank) | 1 g |
ERM-EC590 | POLYETHYLENE (LDPE) | 20 g |
IRMM-532A | Al-0.01 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。