產(chǎn)品簡介
詳細介紹
HXTS(L)-7-10/50A多極管式滑觸線 HXTS(L)-7-10/50A多極管式滑觸線產(chǎn)品介紹 規(guī)格和基本參數(shù)表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主要技術(shù)指標和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2025-06-08 17:55:18瀏覽次數(shù):191
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
HXTS(L)-7-10/50A多極管式滑觸線 HXTS(L)-7-10/50A多極管式滑觸線產(chǎn)品介紹 規(guī)格和基本參數(shù)表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主要技術(shù)指標和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
