產品簡介
詳細介紹
HXTL-4-16/80鋁外殼滑觸線/多極管式滑觸線 HXTL-4-16/80鋁外殼滑觸線/多極管式滑觸線產品介紹 規格和基本參數表:
三、滑觸線配件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術指標和使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2025-06-08 21:42:16瀏覽次數:421
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
HXTL-4-16/80鋁外殼滑觸線/多極管式滑觸線 HXTL-4-16/80鋁外殼滑觸線/多極管式滑觸線產品介紹 規格和基本參數表:
三、滑觸線配件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術指標和使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
