久久国产精品午夜一区_91精品國產高清久久久久久91_?级毛片免费全部播放_欧美色图在线视频一区二区三区_国产综合亚洲一区二区三区_中文字幕熟女网_国产精品男人爽免费视频_九九无码网战_亚洲日本三级电影在线观看_欧美日韩DVD手机在线不卡

上海歲知工業(yè)科技有限公司

主營產(chǎn)品: GEMUE(蓋米)流量計(jì),SCHUNK

10

聯(lián)系電話

17521192967

您現(xiàn)在的位置: 上海歲知工業(yè)科技有限公司>> 德國Seeger-Orbis,PS 35x45x1,20 35 45 1,20 –0,07 5,94

德國DIEBOLD

德國RINGSPANN

法國Crouzet

法國Leroy Somer

德國Conductix-Wampfler

美國BINKS

德國SCHIEDRUM

德國Schubert Salzer

奧地利Kontinentale

德國FSG

德國FISCHER Mess-und Regel

德國GMW

德國Hans Maile

德國HORST

德國ASTRO

德國KUKA

德國Joachim Uhing

意大利Magnetic S.p.a.

德國GUTEKUNST

德國NETTER VIBRATION

德國Denios

德國R+W

德國Rietschoten

意大利VARVEL

德國MAEDLER

意大利MOTOVARIO

德國Rhein-Getriebe

德國Graessner

德國Heytec

德國SEAP

瑞典Swedrive AB

德國HADEF

德國UNIVERSAL HYDRAULIK

德國FUNKE

瑞典Systemair

德國HAEWA

意大利EATA

德國Pfannenberg

德國AEL Apparatebau

德國CFS

德國SAHLBERG

德國Karl Klein

意大利Fandis

德國ADE-WERK

瑞士Selectron Systems

德國BANDELIN

德國MUT

意大利SOFIMA(索菲瑪)

德國WOHNER

德國MARCHEL

意大利Eurofluid

瑞士Turbo-Separator

德國EPE

德國FRIEDRICHS

德國MANN+HUMMEL

德國IFS

德國INTERNORMEN

德國GLT-GleitLagerTechnik

德國Elmo Rietschle

德國VOLKMANN

德國MGV

德國KNIEL

德國STATRON

德國BLOCK

意大利 Magnetic S.P.A

德國SPAT

德國 Honsberg(honsco)

德國 Kral AG(pump)

德國 KS

德國Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH

德國 EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG

德國 INA

德國 KEB

德國 TWK

德國 ORTLIEB

德國 KRACHT

德國 ESTA

德國 馬勒 MAHLE

德國 POWERTRONIC

意大利 BONFIGLIOLI

德國 Bihl+Wiedemann

瑞士 JAQUET

德國 Duesen-Schlick

德國 BOEHRINGER

德國 Microsyst

德國 PMA

德國 Kuebler

德國 Montech

德國LOVATO

德國KNOLL

德國Telemecanique

德國 VEM

瑞士 Vibro-Meter

德國 NETTER

德國 Schmalz

德國 SMW-AUTOBLOK

德國 Sommer-Technik

德國Pantron

德國 Peitel

德國 Pulsotronic

德國CAMOZZI(康茂盛)

德國SAUTER

ProMinent

Hoentzsch

意大利C.E.I

美國Narda

德國Bukh Bremen

HS Umformtechnik

GOLDAMMER

Techno-Elec

DR.BRANDT

MAGTROL

Stoeber

STAHL

OBER

VOLLMER

Conductix-Wampfler

HOMMEL

SAUTER

德國INFICON

PKP

ITALVIBRAS

Soyer

TIEFENBACH

德國RK ROSE+KRIEGER

WAMPFLER

Dostmann

ROHM

END-Armaturen

wenglor

DEPRAG

METO-FER

JAQUET

TECSIS

Hydrotechnik

TOSACA

瑞士PETER HIRT

LAPP

德國METO-FER

法國PREVOST,法國PREVOST

CenterLine

Ortlinghaus

Rudolph Tietzsch

德國WAREX

Drei Bond

德國WESTLOCK

ROSE+KRIEGER

ROEMHELD

KOCO

PETER HIRT

德國VICTRON

D+P

BIBUS

Sennebogen

ELMOT&SCHAFER

Buhl Maschinenbau

LANDIS﹠GYR

PHYTRON

MANKENBERG(曼肯貝格)

BYK

Solartron

ATM

KOSTYRKA

德國VECTOR

德國GEMU

德國BUCHER

德國LENZE

德國DANISENSE

德國KNF

德國ICAR

德國 MEDC

德國RITTAL

德國STAUBLI

德國SPECK

德國ALBERT

德國GARDNER DENVER

德國SCHOTT

日本OMRON

德國HELUKABEL

德國OTT

德國GESTRA

德國LENORD+BAUER

德國L+B

德國DUPLOMATIC

德國ASUTEC

德國GFA

德國GFA ELEKTROMATEN

德國STOCKO

德國ADVEL

德國EOPTIS

日本SMC

德國Klinger Born

德國TAMPOPRINT

德國ATLAS COPCO

德國SWEP

德國HABASIT

德國RNA

德國AMF

德國TRAFAG

德國MEUSBURGER

德國CONFORTI

德國PROFIMESS

瑞士SITEC

公司信息

聯(lián)人:
劉經(jīng)理
話:
18649627968
機(jī):
17521192967
真:
址:
浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路
編:
網(wǎng)址:
www.suizhi-group.com
鋪:
http://www.mcstair.com/st331161/
給他留言
德國Seeger-Orbis,PS 35x45x1,20 35 45 1,20 –0,07 5,94
德國Seeger-Orbis,PS 35x45x1,20 35 45 1,20 –0,07 5,94
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市

更新時(shí)間:2025-07-30 16:41:03瀏覽次數(shù):455

聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
Seeger-Orbis位于德國Königstein/Taunus,隸屬于Barnes集團(tuán)工業(yè)部門。 Barnes集團(tuán)位于美國康涅狄格州布里斯托市,在擁有3700名員工。
德國Seeger-Orbis,PS 35x45x1,20 35 45 1,20 –0,07 5,940
【詳細(xì)說明】

Seeger-Orbis位于德國Königstein/Taunus,隸屬于Barnes集團(tuán)工業(yè)部門。 Barnes集團(tuán)位于美國康涅狄格州布里斯托市,在擁有3700名員工。





:
詢價(jià)須知:為了快速幫您報(bào)價(jià),請您提供所需產(chǎn)品品牌+完整型號(hào)+數(shù)量+貴司名稱//傳真/ ,如有特別產(chǎn)品需另附銘牌/圖片/訂貨號(hào)等等會(huì)另行通知,需要選型的盡可能多提供技術(shù)參數(shù),謝謝合作!


PS 30 – PS 40 / DIN 988
PS 30x42x0,25 30 42 0,25 –0,04 1,338
PS 30x42x0,30 30 42 0,30 –0,05 1,600
PS 30x42x0,50 30 42 0,50 –0,05 2,680
PS 30x42x1,00 30 42 1,00 –0,05 5,350
PS 30x42x1,20 30 42 1,20 –0,07 6,420
PS 30x42x1,50 30 42 1,50 –0,07 8,030
PS 30x42x2,00 30 42 2,00 –0,07 10,700
PS 32x45x0,10 32 45 0,10 –0,03 0,619
PS 32x45x0,15 32 45 0,15 –0,04 0,929
PS 32x45x0,20 32 45 0,20 –0,04 1,238
PS 32x45x0,25 32 45 0,25 –0,04 1,548
PS 32x45x0,30 32 45 0,30 –0,05 1,860
PS 32x45x0,50 32 45 0,50 –0,05 3,100
PS 32x45x1,00 32 45 1,00 –0,05 6,190
PS 32x45x1,20 32 45 1,20 –0,07 7,430
PS 32x45x1,50 32 45 1,50 –0,07 9,290
PS 32x45x2,00 32 45 2,00 –0,07 12,400
PS 35x45x0,10 35 45 0,10 –0,03 0,495
PS 35x45x0,15 35 45 0,15 –0,04 0,743
PS 35x45x0,20 35 45 0,20 –0,04 0,990
PS 35x45x0,25 35 45 0,25 –0,04 1,238
PS 35x45x0,30 35 45 0,30 –0,05 1,490
PS 35x45x0,50 35 45 0,50 –0,05 2,480
PS 35x45x1,00 35 45 l,00 –0,05 4,950
PS 35x45x1,20 35 45 1,20 –0,07 5,940
PS 35x45x1,50 35 45 1,50 –0,07 7,430
PS 35x45x2,00 35 45 2,00 –0,07 9,900
PS 36x45x0,10 36 45 0,10 –0,03 0,451
PS 36x45x0,15 36 45 0,15 –0,04 0,677
PS 36x45x0,20 36 45 0,20 –0,04 0,902
PS 36x45x0,25 36 45 0,25 –0,04 1,128
PS 36x45x0,30 36 45 0,30 –0,05 1,350
PS 36x45x0,50 36 45 0,50 –0,05 2,250
PS 36x45x1,00 36 45 1,00 –0,05 4,510
PS 36x45x1,20 36 45 1,20 –0,07 5,410
PS 36x45x1,50 36 45 1,50 –0,07 6,760
PS 36x45x2,00 36 45 2,00 –0,07 9,000
PS 37x47x0,10 37 47 0,10 –0,03 0,516
PS 37x47x0,15 37 47 0,15 –0,04 0,774
PS 37x47x0,20 37 47 0,20 –0,04 1,032
PS 37x47x0,25 37 47 0,25 –0,04 1,290
PS 37x47x0,30 37 47 0,30 –0,05 1,550
PS 37x47x0,50 37 47 0,50 –0,05 2,580
PS 37x47x1,00 37 47 1,00 –0,05 5,160
PS 37x47x1,20 37 47 1,20 –0,07 6,190
PS 37x47x1,50 37 47 1,50 –0,07 7,740
PS 37x47x2,00 37 47 2,00 –0,07 10,300
PS 40x50x0,10 40 50 0,10 –0,03 0,554
PS 40x50x0,15 40 50 0,15 –0,04 0,831
PS 40x50x0,20 40 50 0,20 –0,04 1,108
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelleAV 12 – AV 100
Ring, Ring, Anneau
AV 12 12 1,00 –0,06 11,00 +0,10 –0,36 2,1 ± 0,1 1,3 0,50
AV 13 13 1,00 –0,06 11,90 +0,10 –0,36 2,1 ±0,1 1,3 0,56
AV 14 14 1,00 –0,06 12,90 +0,10 –0,36 2,1 ±0,1 1,3 0,58
AV 15 15 1,00 –0,06 13,80 +0,10 –0,36 2,2 ±0,1 1,3 0,66
AV 16 16 1,00 –0,06 14,70 +0,10 –0,36 2,3 ±0,1 1,3 0,72
AV 17 17 1,00 –0,06 15,70 +0,10 –0,36 2,4 ±0,1 1,3 0,81
AV 18 18 1,20 –0,06 16,50 +0,10 –0,36 2,6 ±0,1 1,5 1,14
AV 20 20 1,20 –0,06 18,50 +0,13 –0,42 2,8 ±0,1 1,5 1,43
AV 21 21 1,20 –0,06 *19,35 +0,13 –0,42 2,8 ±0,1 1,5 1,53
AV 22 22 1,20 –0,06 20,50 +0,13 –0,42 3,0 ±0,1 1,5 1,63
AV 23 23 1,20 –0,06 21,50 +0,13 –0,42 3,1 ±0,1 1,5 1,78
AV 24 24 1,20 –0,06 22,20 +0,21 –0,42 3,2 ±0,1 1,5 1,90
AV 25 25 1,20 –0,06 23,20 +0,21 –0,42 3,4 ±0,1 1,5 2,10
AV 26 26 1,20 –0,06 24,20 +0,21 –0,42 3,5 ±0,1 1,5 2,18
AV 28 28 1,50 –0,06 25,90 +0,21 –0,42 3,8 ±0,1 2,0 3,18
AV 30 30 1,50 –0,06 27,90 +0,21 –0,42 3,9 ±0,1 2,0 3,58
AV 32 32 1,50 –0,06 29,60 +0,21 –0,42 4,0 ±0,1 2,0 3,88
AV 34 34 1,50 –0,06 31,50 +0,25 –0,50 3,5 ±0,1 2,0 3,60
AV 35 35 1,50 –0,06 32,20 +0,25 –0,50 4,2 ±0,1 2,0 4,53
AV 38 38 1,75 –0,06 34,50 +0,25 –0,50 4,5 ±0,1 2,0 5,50
AV 40 40 1,75 –0,06 36,50 +0,39 –0,90 4,7 ±0,2 2,0 6,49
AV 42 42 1,75 –0,06 38,50 +0,39 –0,90 4,7 ±0,2 2,0 6,51
AV 45 45 1,75 –0,06 41,50 +0,39 –0,90 4,7 ±0,2 2,0 7,80
AV 47 47 1,75 –0,06 43,50 +0,39 –0,90 5,0 ±0,2 2,0 8,09
AV 48 48 1,75 –0,06 44,50 +0,39 –0,90 5,2 ±0,2 2,0 8,48
AV 50 50 2,00 –0,07 45,80 +0,39 –0,90 5,2 ±0,2 2,5 9,84
AV 55 55 2,00 –0,07 50,80 +0,46 –1,10 5,8 ±0,2 2,5 11,42
AV 58 58 2,00 –0,07 53,80 +0,46 –1,10 5,8 ±0,2 2,5 13,00
AV 60 60 2,00 –0,07 55,80 +0,46 –1,10 5,8 ±0,2 2,5 13,80
AV 65 65 2,50 –0,07 60,80 +0,46 –1,10 6,0 ±0,3 2,5 20,75
AV 70 70 2,50 –0,07 65,50 +0,46 –1,10 6,5 ±0,3 2,5 23,70
AV 72 72 2,50 –0,07 67,50 +0,46 –1,10 6,5 ±0,3 2,5 24,70
AV 75 75 2,50 –0,07 70,50 +0,46 –1,10 6,5 ±0,3 2,5 27,50
AV 80 80 2,50 –0,07 74,50 +0,46 –1,10 7,0 ±0,3 2,5 28,90
AV 82 82 2,50 –0,07 76,50 +0,46 –1,10 7,0 ±0,3 2,5 29,65
AV 85 85 3,00 –0,08 79,50 +0,46 –1,10 7,4 ±0,3 3,0 39,50
AV 87 87 3,00 –0,08 81,50 +0,54 –1,30 7,4 ±0,3 3,0 40,00
AV 90 90 3,00 –0,08 84,50 +0,54 –1,30 7,4 ±0,3 3,0 41,92
AV 95 95 3,00 –0,08 89,50 +0,54 –1,30 8,0 ±0,3 3,0 47,70
AV 100 100 3,00 –0,08 94,50 +0,54 –1,30 8,0 ±0,3 3,0 49,92JV 12 – JV 100
Ring, Ring, Anneau
JV 12 12 0,60 –0,05 13,1 +0,42 –0,13 1,8 ±0,1 1,0 0,25
JV 15 15 0,80 –0,05 16,1 +0,42 –0,13 2,0 ±0,1 1,0 0,41
JV 16 16 1,00 –0,06 17,3 +0,42 –0,13 2,1 ±0,1 1,3 0,53
JV 17 17 1,00 –0,06 18,3 +0,42 –0,13 2,1 ±0,1 1,3 0,58
JV 18 18 1,00 –0,06 19,5 +0,42 –0,13 2,2 ±0,1 1,3 0,62
JV 19 19 1,00 –0,06 20,5 +0,42 –0,13 2,2 ±0,1 1,3 0,66
JV 20 20 1,00 –0,06 21,5 +0,42 –0,13 2,3 ±0,1 1,3 0,80
JV 21 21 1,00 –0,06 22,5 +0,42 –0,13 2,4 ±0,1 1,3 0,81
JV 22 22 1,00 –0,06 23,5 +0,42 –0,13 2,4 ±0,1 1,3 0,83
JV 24 24 1,20 –0,06 25,9 +0,42 –0,21 2,8 ±0,1 1,5 1,30
JV 25 25 1,20 –0,06 26,9 +0,42 –0,21 2,8 ±0,1 1,5 1,40
JV 26 26 1,20 –0,06 27,9 +0,42 –0,21 3,0 ±0,1 1,5 1,50
JV 27 27 1,20 –0,06 29,1 +0,42 –0,21 3,0 ±0,1 1,5 1,53
JV 28 28 1,20 –0,06 30,1 +0,50 –0,25 3,1 ±0,1 1,5 1,80
JV 30 30 1,20 –0,06 32,1 +0,50 –0,25 3,2 ±0,1 1,5 2,03
JV 32 32 1,20 –0,06 34,4 +0,50 –0,25 3,3 ±0,1 1,5 2,05
JV 33 33 1,20 –0,06 35,5 +0,50 –0,25 3,3 ±0,1 1,5 2,35
JV 35 35 1,50 –0,06 37,8 +0,50 –0,25 3,4 ±0,1 1,7 3,20
JV 36 36 1,50 –0,06 38,8 +0,50 –0,25 3,6 ±0,1 1,7 3,23
JV 38 38 1,50 –0,06 40,8 +0,50 –0,25 3,8 ±0,1 1,7 3,68
JV 40 40 1,75 –0,06 43,5 +0,90 –0,39 4,2 ±0,2 2,0 4,75
JV 42 42 1,75 –0,06 45,5 +0,90 –0,39 4,2 ±0,2 2,0 5,20
JV 45 45 1,75 –0,06 48,5 +0,90 –0,39 4,2 ±0,2 2,0 6,00
JV 47 47 1,75 –0,06 50,5 +1,10 –0,46 4,7 ±0,2 2,0 6,50
JV 48 48 1,75 –0,06 51,5 +1,10 –0,46 4,7 ±0,2 2,0 7,00
JV 50 50 2,00 –0,07 54,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 8,50
JV 52 52 2,00 –0,07 56,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 9,00
JV 55 55 2,00 –0,07 59,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 10,00
JV 57 57 2,00 –0,07 61,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 10,25
JV 58 58 2,00 –0,07 62,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 10,50
JV 60 60 2,00 –0,07 64,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 11,25
JV 62 62 2,00 –0,07 66,2 +1,10 –0,46 5,2 ±0,2 2,5 11,75
JV 65 65 2,50 –0,07 69,2 +1,10 –0,46 5,7 ±0,2 2,5 16,25
JV 67 67 2,50 –0,07 71,5 +1,10 –0,46 5,7 ±0,3 2,5 17,30
JV 68 68 2,50 –0,07 72,5 +1,10 –0,46 5,7 ±0,3 2,5 17,75
JV 72 72 2,50 –0,07 76,5 +1,10 –0,46 6,0 ±0,3 2,5 19,60
JV 80 80 2,50 –0,07 85,5 +1,30 –0,54 6,0 ±0,3 2,5 22,90
JV 85 85 3,00 –0,08 90,5 +1,30 –0,54 6,6 ±0,3 3,0 30,00
JV 90 90 3,00 –0,08 95,5 +1,30 –0,54 6,6 ±0,3 3,0 33,00
JV 95 95 3,00 –0,08 100,5 +1,30 –0,54 7,4 ±0,3 3,0 37,50
JV 100 100 3,00 –0,08 105,5 +1,30 –0,54 7,4 ±0,3 3,0 41,90AK 16 – AK 140 / DIN 983
AK 16 16 1,00 –0,06 14,7 +0,10 –0,36 3,5 2,3 1,7 0,82
AK 17 17 1,00 –0,06 15,7 +0,10 –0,36 3,6 2,4 1,7 0,93
AK 18 18 1,20 –0,06 16,5 +0,10 –0,36 3,7 2,5 2,0 1,24
AK 19 19 1,20 –0,06 17,5 +0,10 –0,36 3,7 2,6 2,0 1,35
AK 20 20 1,20 –0,06 18,5 +0,13 –0,42 3,8 2,6 2,0 1,45
AK 22 22 1,20 –0,06 20,5 +0,13 –0,42 4,0 2,8 2,0 1,77
AK 23 23 1,20 –0,06 21,5 +0,13 –0,42 4,1 2,9 2,0 1,84
AK 24 24 1,20 –0,06 22,2 +0,13 –0,42 4,2 3,0 2,0 1,98
AK 25 25 1,20 –0,06 23,2 +0,21 –0,42 4,3 3,0 2,0 2,12
AK 26 26 1,20 –0,06 24,2 +0,21 –0,42 4,4 3,1 2,0 2,18
AK 28 28 1,50 –0,06 25,9 +0,21 –0,42 4,5 3,3 2,0 3,15
AK 29 29 1,50 –0,06 26,9 +0,21 –0,42 4,7 3,4 2,0 3,35
AK 30 30 1,50 –0,06 27,9 +0,21 –0,42 4,7 3,4 2,0 3,65
AK 32 32 1,50 –0,06 29,6 +0,21 –0,42 5,0 3,6 2,5 4,00
AK 34 34 1,50 –0,06 31,5 +0,21 –0,42 5,1 3,8 2,5 4,15
AK 35 35 1,50 –0,06 32,2 +0,25 –0,50 5,2 3,8 2,5 4,38
AK 37 37 1,75 –0,06 34,2 +0,25 –0,50 5,4 4,0 2,5 6,30
AK 38 38 1,75 –0,06 35,2 +0,25 –0,50 5,5 4,1 2,5 6,50
AK 40 40 1,75 –0,06 36,5 +0,39 –0,90 7,2 4,2 2,5 7,00
AK 42 42 1,75 –0,06 38,5 +0,39 –0,90 7,2 4,5 2,5 7,50
AK 45 45 1,75 –0,06 41,5 +0,39 –0,90 7,2 4,6 2,5 8,50
AK 47 47 1,75 –0,06 43,5 +0,39 –0,90 7,2 4,8 2,5 8,70
AK 48 48 1,75 –0,06 44,5 +0,39 –0,90 7,2 4,9 2,5 8,90
AK 50 50 2,00 –0,07 45,8 +0,39 –0,90 8,2 5,0 2,5 11,50
AK 55 55 2,00 –0,07 50,8 +0,46 –1,10 8,2 5,4 2,5 12,99
AK 57 57 2,00 –0,07 52,8 +0,46 –1,10 8,2 5,6 2,5 14,00
AK 58 58 2,00 –0,07 53,8 +0,46 –1,10 8,2 5,7 2,5 14,30
AK 60 60 2,00 –0,07 55,8 +0,46 –1,10 8,2 5,8 2,5 14,80
AK 62 62 2,00 –0,07 57,8 +0,46 –1,10 8,2 5,9 2,5 15,90
AK 65 65 2,50 –0,07 60,8 +0,46 –1,10 10,2 6,2 3,0 21,70
AK 67 67 2,50 –0,07 62,5 +0,46 –1,10 10,2 6,4 3,0 22,60
AK 68 68 2,50 –0,07 63,5 +0,46 –1,10 10,2 6,5 3,0 23,50
AK 70 70 2,50 –0,07 65,5 +0,46 –1,10 10,2 6,6 3,0 25,10
AK 75 75 2,50 –0,07 70,5 +0,46 –1,10 10,2 7,0 3,0 28,20
AK 80 80 2,50 –0,07 74,5 +0,46 –1,10 10,2 7,4 3,0 30,75
AK 85 85 3,00 –0,08 79,5 +0,46 –1,10 10,2 7,8 3,5 39,50
AK 90 90 3,00 –0,08 84,5 +0,54 –1,30 10,2 8,2 3,5 47,70
AK 95 95 3,00 –0,08 89,5 +0,54 –1,30 10,2 8,6 3,5 53,00
AK 100 100 3,00 –0,08 94,5 +0,54 –1,30 10,2 9,0 3,5 56,60
AK 110 110 4,00 –0,10 103,0 +0,54 –1,30 12,2 9,6 3,5 84,60
AK 120 120 4,00 –0,10 113,0 +0,54 –1,30 14,2 10,1 3,5 89,70
AK 130 130 4,00 –0,10 123,0 +0,54 –1,30 14,2 10,7 4,0 105,00
AK 140 140 4,00 –0,10 133,0 +0,54 –1,30 14,2 11,2 4,0 115,00JK 16 – JK 130 / DIN 984
Ring · Ring · Anneau
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
JK 16 16 1,00 –0,06 17,3 +0,42 –0,13 3,4 2,1 1,7 0,72
JK 17 17 1,00 –0,06 18,3 +0,42 –0,13 3,7 2,2 1,7 0,80
JK 18 18 1,00 –0,06 19,5 +0,42 –0,13 4,1 2,3 2,0 0,90
JK 19 19 1,00 –0,06 20,5 +0,42 –0,13 3,8 2,3 2,0 0,99
JK 20 20 1,00 –0,06 21,5 +0,42 –0,13 3,9 2,4 2,0 1,06
JK 21 21 1,00 –0,06 22,5 +0,42 –0,13 4,0 2,4 2,0 1,17
JK 22 22 1,00 –0,06 23,5 +0,42 –0,13 4,0 2,6 2,0 1,28
JK 23 23 1,20 –0,06 24,6 +0,42 –0,13 4,1 2,6 2,0 1,48
JK 24 24 1,20 –0,06 25,9 +0,42 –0,21 4,2 2,6 2,0 1,60
JK 25 25 1,20 –0,06 26,9 +0,42 –0,21 4,4 2,8 2,0 1,72
JK 26 26 1,20 –0,06 28,5 +0,42 –0,21 4,4 2,8 2,0 2,00
JK 27 27 1,20 –0,06 29,1 +0,42 –0,21 4,5 2,9 2,0 2,00
JK 28 28 1,20 –0,06 30,1 +0,50 –0,25 4,9 3,0 2,0 2,10
JK 30 30 1,20 –0,06 32,1 +0,50 –0,25 4,9 3,2 2,0 2,35
JK 31 31 1,20 –0,06 33,4 +0,50 –0,25 5,0 3,2 2,5 2,42
JK 32 32 1,20 –0,06 34,4 +0,50 –0,25 5,1 3,3 2,5 2,50
JK 33 33 1,20 –0,06 35,5 +0,50 –0,25 5,1 3,3 2,5 2,65
JK 34 34 1,50 –0,06 36,5 +0,50 –0,25 5,3 3,4 2,5 3,80
JK 35 35 1,50 –0,06 37,8 +0,50 –0,25 5,5 3,6 2,5 4,00
JK 36 36 1,50 –0,06 38,8 +0,50 –0,25 5,6 3,6 2,5 4,15
JK 38 38 1,50 –0,06 40,8 +0,50 –0,25 6,1 3,8 2,5 4,40
JK 40 40 1,75 –0,06 43,5 +0,90 –0,39 7,2 4,0 2,5 5,30
JK 42 42 1,75 –0,06 45,5 +0,90 –0,39 7,2 4,1 2,5 6,00
JK 44 44 1,75 –0,06 47,5 +0,90 –0,39 7,2 4,2 2,5 6,45
JK 45 45 1,75 –0,06 48,5 +0,90 –0,39 7,2 4,3 2,5 6,60
JK 47 47 1,75 –0,06 50,5 +1,10 –0,46 7,2 4,5 2,5 6,90
JK 48 48 1,75 –0,06 51,5 +1,10 –0,46 7,2 4,5 2,5 7,50
JK 50 50 2,00 –0,07 54,2 +1,10 –0,46 8,2 4,7 2,5 8,50
JK 52 52 2,00 –0,07 56,2 +1,10 –0,46 8,2 4,7 2,5 9,40
JK 55 55 2,00 –0,07 59,2 +1,10 –0,46 8,2 5,1 2,5 9,75
JK 57 57 2,00 –0,07 61,2 +1,10 –0,46 8,2 5,2 2,5 11,65
JK 58 58 2,00 –0,07 62,2 +1,10 –0,46 8,2 5,3 2,5 12,00
JK 60 60 2,00 –0,07 64,2 +1,10 –0,46 8,2 5,5 2,5 12,70
JK 62 62 2,00 –0,07 66,2 +1,10 –0,46 8,2 5,6 2,5 12,75
JK 65 65 2,50 –0,07 69,2 +1,10 –0,46 10,2 5,8 3,0 16,70
JK 67 67 2,50 –0,07 71,5 +1,10 –0,46 10,2 6,0 3,0 18,60
JK 68 68 2,50 –0,07 72,5 +1,10 –0,46 10,2 6,1 3,0 19,30
JK 70 70 2,50 –0,07 74,5 +1,10 –0,46 10,2 6,2 3,0 20,20
JK 72 72 2,50 –0,07 76,5 +1,10 –0,46 10,2 6,4 3,0 21,20
JK 75 75 2,50 –0,07 79,5 +1,10 –0,46 10,2 6,6 3,0 22,60
JK 80 80 2,50 –0,07 85,5 +1,30 –0,54 10,2 7,0 3,0 25,00
JK 85 85 3,00 –0,08 90,5 +1,30 –0,54 12,2 7,4 3,5 30,10
JK 90 90 3,00 –0,08 95,5 +1,30 –0,54 12,2 7,7 3,5 35,50
JK 95 95 3,00 –0,08 100,5 +1,30 –0,54 12,2 8,1 3,5 40,00
JK 100 100 3,00 –0,08 105,5 +1,30 –0,54 12,2 8,5 3,5 43,50
JK 110 110 4,00 –0,10 117 +1,30 –0,54 12,2 9,0 3,5 73,00
JK 115 115 4,00 –0,10 122 +1,50 –0,63 12,2 9,3 3,5 82,00
JK 120 120 4,00 –0,10 127 +1,50 –0,63 12,2 9,6 3,5 87,00
JK 125 125 4,00 –0,10 132 +1,50 –0,63 12,2 9,9 4,0 92,00
JK 130 130 4,00 –0,10 137 +1,50 –0,63 12,2 10,2 4,0 102,00H 3 – H 55
95 GRH 3
90 GRH 4
88 GRH 5
80 GRH 6
76 –
69 GRH 7
67 GRH 8
58 GRH 9
50 GRH 10
40 GRH 11
35 GRH 12
30 GRH 13
27 GRH 14
25 GRH 15
24 GRH 16
23 GRH 17
21 GRH 18
21 GRH 19
20 GRH 20
17 GRH 22
15 GRH 23
15 GRH 24
15 GRH 25
15 GRH 26
13 –
13 –
13 –
11 –
10 –
10 –
9 –
9 –
8 –
8 –
7 –
7 –
7 –
2,3 – 0,07 0,44 0,35 4,1 1,0 0,24 0,50 0,40 0,40
3,2 – 0,07 0,44 0,40 5,2 1,2 0,37 0,50 0,40 0,40
4,0 – 0,07 0,64 0,50 6,4 1,5 0,58 1,10 0,60 0,70
5,0 – 0,07 0,74 0,50 7,6 1,5 0,72 1,65 0,70 1,10
5,8 – 0,07 0,74 0,35 8,4 1,0 0,55 1,70 0,70 1,05
6,0 – 0,09 0,85 0,50 8,8 1,5 0,85 2,20 0,80 1,30
7,0 – 0,09 0,85 0,50 10,2 1,5 0,98 2,20 0,80 1,30
8,0 – 0,09 1,10 0,50 11,4 1,5 1,10 3,50 1,00 2,00
9,0 – 0,09 1,10 0,50 12,4 1,5 1,24 3,70 1,00 2,00
10,0 – 0,11 1,10 0,50 13,6 1,5 1,35 4,00 1,00 2,00
10,9 – 0,11 1,10 0,55 14,7 1,7 1,65 4,20 1,00 2,00
11,8 – 0,11 1,10 0,60 15,8 1,8 1,90 4,50 1,00 2,00
12,7 – 0,11 1,10 0,65 16,7 2,0 2,20 5,00 1,00 2,00
13,6 – 0,11 1,10 0,70 17,8 2,1 2,60 5,50 1,00 2,00
14,5 – 0,11 1,10 0,75 18,9 2,3 3,00 5,80 1,00 2,00
15,4 – 0,11 1,10 0,80 19,9 2,4 3,40 6,00 1,00 2,00
16,3 – 0,11 1,30 0,85 20,9 2,6 3,70 8,50 1,20 2,80
17,2 – 0,11 1,30 0,90 22,0 2,7 4,30 9,00 1,20 2,80
18,1 – 0,21 1,30 0,95 23,2 2,9 4,70 9,40 1,20 3,00
19,9 – 0,21 1,30 1,05 25,5 3,2 5,70 10,00 1,20 3,00
20,8 – 0,21 1,30 1,10 26,6 3,3 6,20 10,50 1,20 3,20
21,7 – 0,21 1,30 1,15 27,7 3,5 6,80 11,00 1,20 3,20
