產品簡介
詳細介紹
精密型全不銹鋼恒溫油槽設計特點:
♦實用的精密恒溫油槽,內膽為全不銹鋼SUS304;外殼為發紋不銹鋼板,用多年也像新的一樣,*生銹!
♦設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統采用PID智能程控,使整個量程范圍的溫度精確控制,0.01℃的高分辨力溫控儀表能使油溫度波動度精確控制在≤±0.05℃;0.1℃的分辨力溫控儀表能使油溫度波動度控制在≤±0.5℃。
♦內循環型高溫恒溫油槽主要使用于被試驗樣品或容器放在槽內試驗,內循環型比外循環型循環流量大,油溫會更均勻;外循環型恒溫油槽主要用于通過循環軟管與外部設備連接,通過持續不斷的循環導熱油對外部設備或容器夾套進行高溫恒溫,因為外部循環時散熱量大,所以相對內循環精度要差點。故用戶選型時要注意該項的區別,根據自己的使用需要,選擇的產品。我司技術人員可以根據客戶需求認證選型,防止誤選。
♦循環采用高溫離心泵循環攪拌,溫場均勻,采用溫度傳感器與槽內循環一體化設計,增加感溫面積,減少循環死角,從而大大提高控溫精度和溫場均勻度。
♦具有過流保護、安全接地、數顯溫度校正、傳感器開路短路報警、超溫報警、停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率。
♦使用電源 AC 220V 50HZ 0.2~2.5KW配置不等.
精密全不銹鋼型恒溫油槽型號和參數:
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 循環方式 | 槽內尺寸 (長*寬*深mm) | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm |
MD-YC-1A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 130*60*150 | 150 | 130*60 | 390*270*360 |
MD-YC-1B | 室溫+5~250 | ±0.05 | |||||
MD-YC-1C | 室溫+5~350 | ±0.05 | |||||
MD-YC-2A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 130*120*150 | 150 | 125*120 | 390*330*360 |
MD-YC-2AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-2B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-2BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-2C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-5A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 250*150*150 | 150 | 245*150 | 510*360*360 |
MD-YC-5AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-5B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-5BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-5C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-10A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 280*190*200 | 200 | 275*190 | 540*400*380 |
MD-YC-10AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-10B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-10BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-10C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-15A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 280*250*200 | 200 | 275*250 | 540*460*380 |
MD-YC-15AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-15B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-15BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-15C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-18A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 320*280*200 | 200 | 315*280 | 580*490*380 |
MD-YC-18AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-18B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-18BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-18C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-25A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 280*250*300 | 300 | 275*250 | 540*460*480 |
MD-YC-25AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-25B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-25BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-25C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-30A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 內循環 | 400*330*230 | 230 | 395*330 | 660*540*410 |
MD-YC-30AO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-30B | 室溫+5~250 | ±0.05 | 內循環 | ||||
MD-YC-30BO | ±0.5 | 外循環4L/min | |||||
MD-YC-30C | 室溫+5~350 | ±0.05 | 內循環 | ||||
如果上面的參數滿足不了你們的使用要求,公司也可以按你的需求訂做,標準產品出廠測試后第二天發貨,非標產品第三天發貨。非標訂做: 陳 |