產品特性:
APSW鉑金硫化硅膠軟管穩定性好,在經過認證Class1000的潔凈室中生產出來,使軟管的內核,適合制藥、生物醫療、化妝品、和食品加工的應用。聚酯和316不銹鋼絲強化層增強抗壓力和真空的能力。螺旋強化硅膠軟管經過了大量物理、化學和生物檢測,達到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、歐洲藥典 3.1.9和3A的標準。符合食品級軟管和衛生級軟管的規范。
螺旋鋼絲強化硅膠軟管不能用于身體移植、持續的蒸汽和高壓力中。
APSW四層強化鋼絲加強硅膠軟管不能用于身體移植、持續的蒸汽和高壓力應用中。
物理性質:
硬度 Shore A ±5 | 70 |
脆化溫度點 | -73.3° C |
zui大工作溫度 | 204.4° C |
主要特點:
- 光滑和螺旋外壁都可使用;
- 低分解率硅膠適合制藥、生物醫療、化妝品、和食品加工的應用;
- 內管由NSF51所列硅膠材料制成;
- 可用于*真空度;
- 抗壓力破裂,耐扭結;
- 經久耐用,承受壓力強;
- 半透明允許視覺監察介質流動;
- 可訂購兩種類型:光滑外壁或用于更高彎曲的螺旋外壁;
- 通常的工作溫度范圍:從-73.3° C到204.4° C;
- 可通過CIP、SIP或射線滅菌或高壓滅菌;
- 耐受極限溫度、壓縮、化學品、臭氧、射線、潮濕和環境侵蝕;
- 對溶液介質不分解任何氣味和味道;
- 庫存為每根12英尺長;
- 在嚴格控制的環境中遵循GMP要求生產出來;
- 為保清潔,軟管密封在透明聚乙烯袋中;
- 在包裝袋和包裝盒上都有可追溯產品備案號;
- 質量控制經過備案;
- 90或45度轉角熱成型和成卷軟管根據要求可以生產;
- 長度、尺寸和包裝根據要求可以生產;
- 也可生產Nomex®編織結構軟管。
鋼絲強化硅膠管產品規格列表
規格 | |
ASPW 鋼絲強化硅膠軟管(光滑外壁) |
產品編號 | 內徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 外徑 (mm) | 真空度 (Hg.)(54.4°C) | 工作壓力 Bar (21.1°C) | 爆破壓力 Bar (21.1°C) | 彎曲半徑 英寸 | 重量 KG/M |
APSW-P-0500 | 12.70 | 5.21 | 23.11 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 2.00 | .418 |
APSW-P-0750 | 19.05 | 5.21 | 29.46 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 2.50 | .534 |
APSW-P-1000 | 25.40 | 5.21 | 35.81 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 3.50 | .652 |
APSW-P-1500 | 38.10 | 5.21 | 48.51 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 4.00 | 1.019 |
APSW-P-2000 | 50.80 | 5.21 | 61.21 | 29.9 | 8.60 | 34.50 | 6.00 | 1.302 |
APSW-P-2500 | 63.50 | 5.21 | 73.91 | 29.9 | 8.60 | 34.50 | 11.00 | 1.562 |
APSW-P-3000 | 76.20 | 5.21 | 86.61 | CF | 6.90 | 27.60 | 13.00 | 1.830 |
APSW-P-4000 | 101.60 | 5.21 | 112.01 | CF | 6.90 | 27.60 | CF | CF |
規格 | |
ASPW 鋼絲強化硅膠軟管(螺旋外壁) |
產品編號 | 內徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 外徑 (mm) | 真空度 (Hg.)(54.4°C) | 工作壓力 Bar (21.1°C) | 爆破壓力 Bar (21.1°C) | 彎曲半徑 英寸 | 重量 KG/M |
APSW-PC-0500 | 12.70 | 5.21 | 23.11 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 2.00 | .309 |
APSW-PC-0750 | 19.05 | 5.21 | 29.46 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 2.50 | .457 |
APSW-PC-1000 | 25.40 | 5.21 | 35.81 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 3.50 | .580 |
APSW-PC-1500 | 38.10 | 5.21 | 48.51 | 29.9 | 10.30 | 41.40 | 4.00 | .930 |
APSW-PC-2000 | 50.80 | 5.21 | 61.21 | 29.9 | 8.60 | 34.50 | 6.00 | 1.153 |
APSW-PC-2500 | 63.50 | 5.21 | 73.91 | 29.9 | 8.60 | 34.50 | CF | CF |
APSW-PC-3000 | 76.20 | 5.21 | 86.61 | CF | 6.90 | 27.60 | CF | CF |
APSW-PC-4000 | 101.60 | 5.21 | 112.01 | CF | 6.90 | 27.60 | CF | CF |
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
: