易福門 IFM 網關 PLC AC1366
集成現場總線接口和 PLC
傳感器執行器級別的快速可靠數據交換
用于指示所有 As-i 從站狀態的彩色顯示屏
友好簡單的配置、安裝和診斷
操作直觀的快速設定菜單
產品簡介
詳細介紹
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 561.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|