西門子6ES7317-2AJ10-OABO模塊
現貨庫存;大量全新庫存,款到48小時發貨,無須漫長貨期。
優質售后;嚴格按照西門子質保及售后服務條款,客戶使用無憂。
產品描述:* 質量保證 價格優勢
產品簡述:質保一年。一年內因產品質量問題免費更換新產品;不收取任何費用。
產品簡介
詳細介紹
西門子6ES7317-2AJ10-OABO模塊
6ES7317-2AJ10-OABO,西門子6ES7317-2AJ10-OABO,西門子模塊,西門子PLC模塊,西門子S7-300CPU317-2DP
升級為:6ES7317-2AK14-OABO
詳細介紹
CPU317-2DP, 512KB
SIMATIC S7-300,CPU 317-2DP,*處理單元,帶512 KB工作內存,1個接口 MPI/DP,12MBIT/S,2個接口 DP-主站/從站,
德國* 現貨銷售 質保一年
技術數據
SIMATIC S7-300,CPU 317-2DP,*處理單元,帶512 KB工作內存,1個接口 MPI/DP,12MBIT/S,2個接口 DP-主站/從站, | ||
一般信息 | ||
硬件產品狀態 | 01 | |
固件版本 | V2.6 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統 | STEP 7 從附帶硬件更新的 V 5.2 + SP1 起 | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
電源導線的外部保險裝置(*) | zu小值 2 A | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 850 mA | |
耗用電流(空載),典型值 | 100 mA | |
接通電流,典型值 | 2.5 A | |
I2t | 1 A2·s | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 4 W | |
存儲器 | ||
工作存儲器 | ||
● 集成 | 512 kbyte | |
● 可擴展 | 否 | |
● 用于剩余數據模塊的剩磁存儲器大小 | 256 kbyte | |
裝載存儲器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),zi大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的數據管理(在上一次編程后),zu小值 | 10 y | |
緩沖 | ||
● 存在 | 是; 通過 MMC 擔保(免維護) | |
● 不帶電池 | 是; 程序和數據 | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 0.05 μs | |
對于字運算,典型值 | 0.2 μs | |
對于定點運算,典型值 | 0.2 μs | |
對于浮點運算,典型值 | 1 μs | |
CPU-組件 | ||
組件數量(總計) | 2 048; (DB、FC、FB、OB、SDB)可以通過安裝的 MMC 減少可裝載塊的zi大數量。 | |
DB | ||
● 數量,ui大值 | 2 047; 數字范圍:1 至 2047 | |
● 容量,zu大值 | 64 kbyte | |
FB | ||
● 數量,zu大值 | 2 048; 數字范圍:0 至 2047 | |
● 容量,zi大值 | 64 kbyte | |
F | ||
● 數量,zi值 | 2 048; 數字范圍:0 至 2047 | |
● 容量,u大值 | 64 kbyte | |
OB | ||
● 容量,zi大值 | 64 kbyte | |
● 可用循環 OB 數量 | 1; OB 1 | |
● 時間報警 OB 數量 | 1; OB 10 | |
● 延遲報警 OB 數量 | 2; OB 20, 21 | |
● 喚醒警告 OB 數量 | 4; OB 32、33、34、35 | |
● 過程報警 OB 數量 | 1; OB 40 | |
● DPV1 報警 OB 的數量 | 3; OB 55、56、57 | |
● 等時模式 Ob 數量 | 1; OB 61 | |
● 啟動 OB 數量 | 1; OB 100 | |
● 異步錯誤 OB 數量 | 5; OB 80、82、85、86、87 | |
● 同步錯誤 OB 數量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每個優先等級 | 16 | |
● 錯誤 OB 中的附加等級 | 4 | |
計數器、定時器及其剩磁 | ||
S7 計數器 | ||
● 數量 | 512 | |
剩磁 | ||
— 可調整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 511 | |
— 已預設 | Z 0 至 Z 7 | |
計數范圍 | ||
— 可調整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 計數器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 類型 | SFB | |
● 數量 | 不限制(只通過 RAM 進行限制) | |
S7 時間 | ||
● 數量 | 512 | |
剩磁 | ||
— 可調整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 511 | |
— 已預設 | 無剩余 | |
時間范圍 | ||
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9 990 s | |
IEC 計時器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 類型 | SFB | |
● 數量 | 不限制(只通過 RAM 進行限制) | |
數據范圍及其剩磁 | ||
可保留數據范圍,全部 | 所有,zu | |
● 數量,zu大值 | 4 096 byte | |
● 存在剩磁 | 是; 從 MB 0 至 MB 4095 | |
● 預設剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
● 定時標記數量 | 8; 1 個標記字節 | |
數據組件 | ||
● 數量,zi大值 | 2 047; 數字范圍:1 至 2047 | |
● 容量,zu大值 | 64 kbyte | |
● 可調整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | |
● 預設剩磁 | 是 | |
本地數據 | ||
● 每個優先等級,zu大值 | 1 024 byte | |
地址范圍 |
西門子6ES7317-2AJ10-OABO模塊