| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~199.99mS/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,電子/電池 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8306電導(dǎo)率鹽度TDS水質(zhì)測(cè)試儀
大屏幕液晶顯示多個(gè)參數(shù)
穩(wěn)定性指示器
自動(dòng)換擋或手動(dòng)量測(cè)
可5點(diǎn)校準(zhǔn)點(diǎn)
閑置20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)
休眠模式可調(diào)
數(shù)據(jù)保持/大/小值/平均值功能
電池電量不足指示燈
可選擇溫度單位
TDS:總?cè)芙庑怨腆w
中國(guó)中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8306電導(dǎo)率鹽度TDS水質(zhì)測(cè)試儀參數(shù):
| 型號(hào) | 8306 |
| 電導(dǎo)率量程范圍 | 0~199.9mS |
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度 | +/-1%F.S +/-1 digit |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.05%滿量程 |
| TDS量程范圍 | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm;0~199.9ppt |
| TDS準(zhǔn)確度 | +/-1%F.S +/-1 digit |
| TDS分辨率 | 0.05%滿量程 |
| 鹽度量程范圍 | 0.0~70.0ppt(KCL) |
| 鹽度準(zhǔn)確度 | +/-1%F.S +/-1 digit |
| 鹽度分辨率 | 0.1 |
| 溫度量程范圍 | 0~80.0°C |
| 溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.6°C(<50°C),其他+/-1°C |
| 溫度分辨率 | 0.1 |
| TDS因子 | 0.4~1.00 |
| 手動(dòng)/自動(dòng) | 有 |
| 溫度系數(shù) | 0~10.0%/°C |
| 正常溫度 | 15.0~30.0°C(可調(diào)) |
| LCD尺寸 | 44(H)X 26(W)mm |
| 操作溫度范圍 | 0~50°C |
| 操作濕度范圍 | <80%RH |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0~60°C |
| 儲(chǔ)存濕度范圍 | <90%RH |
| 傳感器壽命 | >6月(在良好的保養(yǎng)情況下) |
| 規(guī)格尺寸 | 175(L) X 70(W)X 33(H)mm |
| 重量 | 150g |
| 電池 | AAA X 4pcs |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀表/電池/說(shuō)明書/探頭(830P)/手提箱 |







您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)













