首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
產(chǎn)地: 德國(guó)
更新時(shí)間:2025-06-24 09:26:15
瀏覽次數(shù):133
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
歐沁厲工優(yōu)選zimmer導(dǎo)軌鉗制器氣動(dòng)MKS系列
主營(yíng):德國(guó)倍福BECKHOFF(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)雄克Schunk(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)芬德Pfinder(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)索瑪Sommer(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)Zimmer(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)施邁茨Schmalz(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)羅姆Roehm(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)羅姆希特Roehmeld(秒報(bào)價(jià)),瑞士MAXON(秒報(bào)價(jià)),德國(guó)哈雷H+L(秒報(bào)價(jià))等歐洲進(jìn)口品牌!
歐沁厲工優(yōu)選zimmer導(dǎo)軌鉗制器氣動(dòng)MKS系列
"的"
抓手手指可比一般標(biāo)準(zhǔn)大長(zhǎng)出*
高保持力和高扭矩確保您使用的靈活性和高動(dòng)態(tài)化
高性價(jià)比
減少投產(chǎn)費(fèi)用,提前應(yīng)用的投資回報(bào)時(shí)間
無間斷的持續(xù)工作
“德國(guó)制造”象征著我們決不妥協(xié)的質(zhì)量要求,保證免維護(hù)運(yùn)行一千萬個(gè)循環(huán)
安裝尺寸: MGD801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGD801N | 1 [mm] | 34 [N] | 30 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD802N | 2 [mm] | 45 [N] | 40 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD803N | 3 [mm] | 87 [N] | 78 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD803NC | 3 [mm] | - | 110 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD804N | 4 [mm] | 140 [N] | 125 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD804NC | 4 [mm] | - | 160 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD806N | 6 [mm] | 265 [N] | 240 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD806NC | 6 [mm] | - | 295 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD808N | 8 [mm] | 450 [N] | 415 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD808NC | 8 [mm] | - | 560 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD810N | 10 [mm] | 790 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD810NC | 10 [mm] | - | 920 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: MGD812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 單邊行程 | 張開抓取力 | 閉合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD812N | 12 [mm] | 1200 [N] | 1130 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGD812NC | 12 [mm] | - | 1420 [N] |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)