產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 差壓式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 介質(zhì)分類 | 液體 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,汽車及零部件 |
![]() |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13795314735 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-08 07:04:04瀏覽次數(shù):1265
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 差壓式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 介質(zhì)分類 | 液體 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,汽車及零部件 |
現(xiàn)象 | 原因 | 處理措施 |
轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)動(dòng) | 1.過(guò)濾器堵塞。 2.雜質(zhì)進(jìn)入流量計(jì)使轉(zhuǎn)子卡死。 | 1.清洗過(guò)濾器。 2.檢查過(guò)濾網(wǎng)有無(wú)損壞和清洗流量計(jì)內(nèi)部。 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)正常而計(jì)數(shù)器不計(jì)數(shù) | 1.變速齒輪嚙合不良。 2.各連接部分脫鉚或銷子脫落。 | 1.卸下計(jì)數(shù)器,檢查各級(jí)變速器和計(jì)數(shù)器。 2.不要使磁性聯(lián)軸器承受過(guò)大的轉(zhuǎn)矩,否則因產(chǎn)生錯(cuò)極而去磁。 |
轉(zhuǎn)向密封聯(lián)結(jié)軸漏油 | 密封填料磨損 | 擰緊壓蓋或更換填料。 |
機(jī)械密封聯(lián)軸器泄漏 | 1.壓蓋過(guò)松。 2.填料磨損。 | 更換密封填料,加填密封油。 |
指示值小于實(shí)際值 | 1.流量超出規(guī)定范圍。 2.介質(zhì)粘度偏小。 3.轉(zhuǎn)子等轉(zhuǎn)動(dòng)部分不靈活。 | 1.使流量在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行或換流量計(jì)規(guī)格。 2.重新標(biāo)定,更換調(diào)整齒輪對(duì)其進(jìn)行修正。 3.檢查轉(zhuǎn)子,軸承,驅(qū)動(dòng)齒輪等,更換磨損零件。 |
指示值大于實(shí)際值 | 1.流量有大的脈動(dòng)。 2.介質(zhì)內(nèi)混入氣體。 3.介質(zhì)粘度偏大。 | 1.減少管路中流量的脈動(dòng)。 2.加裝除氣器。 3.重新標(biāo)定,更換調(diào)整齒輪對(duì),對(duì)其進(jìn)行修正。 |
VSE齒輪流量計(jì)型號(hào):
VS1GPO54 流量計(jì) 流量計(jì)
VS0.4GPO12 流量計(jì) 流量計(jì)
FU251-22頻率與模擬量轉(zhuǎn)換器 轉(zhuǎn)換器
流量閥EF2-AR064V-PNP/1 閥
VS4GPO12V12A11/X-24V(X=Seri 流量計(jì)
VS4 GPO 12V 12A 11/5 流量計(jì)
VS2GP012V12A11/1-24V 流量計(jì)
VS4GP012V12A11/1-24V 流量計(jì)
APG4SWON W=1 1/2" 安裝板
VS 0.4 流量計(jì)
VS4 流量計(jì)
VS2GP012V-32N11/4 流量計(jì)
VS4GP012V-32N11/6 流量計(jì)
VS4GP012V-32N11/6 流量計(jì)