您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
可靠
結(jié)構(gòu)堅固,重量輕,高效風(fēng)冷,使用壽命長,幾乎免維護,基于干式和非接觸式工作原理
靈活
適合真空或正壓運行條件,水平和垂直安裝,備有多種設(shè)計選項并提供獲得 ATEX 認(rèn)證的型號
靜音
低噪聲級,全封閉裝置,內(nèi)部
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0050 D0 | SAMOS SB 0080 D0 (A) | SAMOS SB 0080 D0 (B) | SAMOS SB 0140 D0 | SAMOS SB 0200 D0 (A) | SAMOS SB 0200 D0 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
額定抽速 / 體積流量 | 50 m3/h | 80 m3/h | 80 m3/h | 140 m3/h | 210 m3/h | 210 m3/h |
大壓差(真空版) | -90 hPa (mbar) | -100 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) | -170 hPa (mbar) | -200 hPa (mbar) |
大壓差(正壓版) | +100 hPa (mbar) | +100 hPa (mbar) | +130 hPa (mbar) | +120 hPa (mbar) | +170 hPa (mbar) | +190 hPa (mbar) |
電機額定功率 | 0.2 kW | 0.25 kW | 0.4 kW | 0.7 kW | 1.3 kW | 1.6 kW |
電機額定轉(zhuǎn)速 | 2850 min?1 | 2850 min?1 | 2850 min?1 | 2850 min?1 | 2850 min?1 | 2850 min?1 |
噪聲級(ISO 3744) | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
重量(約) | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 23 kg | 23 kg |
尺寸(L x W x H) | 256 x 246 x 247 mm | 256 x 253 x 247 mm | 256 x 253 x 247 mm | 269 x 285 x 302 mm | 346 x 334 x 347 mm | 346 x 334 x 347 mm |
進氣口 | G 1?" | G 1?" | G 1?" | G 1?" | G 2" | G 2" |
排氣口 | G 1?" | G 1?" | G 1?" | G 1?" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。