武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07132(GSR-26)? 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 的介紹如下:
應用領域 | 地質礦產類/巖石 |
保存條件 | 蓋緊密封保存于干燥器 |
使用注意事項 | 用后蓋緊密封保存于干燥器 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 巖石 |
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等# |
定值單位 | 地質實驗測試中心# 物化探研究所# 武漢綜合巖礦測試中心# 地質礦產部沈陽綜合巖礦測試中心# 地質礦產部南京綜合巖礦測試中心# 地質礦產部成都綜合巖礦測試中心# 安徽省地質實驗所# 山東地質實驗科學研究所# 中國地大殼幔開放實驗室# 成都理工大學# 西北地質研究所# 建材測試中心# 福建省地礦局中心實驗室# |
規(guī)格 | 50克 |
量值信息 | | 標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Ag | 0.019 | 0.012 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Al2O3 | 1.13 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-2) | | | As | 3.7 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | | | B | (3.7) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ba | 1.33* | 0.11* | 質量分數(shù)(10-6) | | | Be | 0.30 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Bi | 0.058 | 0.006 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Br | (0.5) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | C(org) | (0.17) | | 質量分數(shù)(10-2) | | | CaO | 48.16 | 0.20 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Cd | 0.04 | 0.01 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ce | 8.1 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Cl | 77 | 24 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Co | 1.9 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | | | CO2 | 38.69 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Cr | 8.1 | 1.3 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Cs | 0.75 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Cu | 8.3 | 1.1 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Dy | 0.52 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Er | 0.31 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Eu | 0.30 | 0.12 | 質量分數(shù)(10-6) | | | F | 835 | 99 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Fe2O3(T) | 0.73 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) | | | FeO | 0.49 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Ga | 1.6 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Gd | 0.69 | 0.29 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ge | 0.16 | 0.08 | 質量分數(shù)(10-6) | | | H2O_ | (0.15) | | 質量分數(shù)(10-2) | | | H2O+ | 0.52 | 0.12 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Hf | 0.3 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Hg | (0.005) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ho | 0.11 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) | | | I | (0.7) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | In | (0.03) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | K2O | 0.40 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) | | | L.O.I. | 39.07 | 0.13 | 質量分數(shù)(10-2) | | | La | 4.1 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Li | 5.1 | 1.1 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Lu | 0.047 | 0.011 | 質量分數(shù)(10-6) | | | MgO | 1.45 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Mn | 689 | 46 | 質量分數(shù)(10-6) | | | MnO | 0.089 | 0.006 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Mo | 0.60 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Na2O | 0.05 | 0.01 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Nb | 1.0 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Nd | 3.42 | 0.32 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ni | 6.6 | 1.3 | 質量分數(shù)(10-6) | | | P | 527 | 27 | 質量分數(shù)(10-6) | | | P2O5 | 0.121 | 0.006 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Pb | 5.6 | 0.6 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Pr | 0.94 | 0.15 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Rb | 10.6 | 0.6 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Sb | 0.09 | 0.01 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Sc | 1.1 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Se | 0.018 | 0.004 | 質量分數(shù)(10-6) | | | SiO2 | 6.27 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Sm | 0.74 | 0.10 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Sn | (0.6) | | 質量分數(shù)(10-6) | | | SO3 | 0.98 | 0.08 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Sr | 477 | 31 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ta | 0.11 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Tb | 0.11 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Te | 0.014 | 0.010 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Th | 1.3 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Ti | 288 | 18 | 質量分數(shù)(10-6) | | | TiO2 | 0.048 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Tl | 0.07 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-2) | | | Tm | 0.052 | 0.009 | 質量分數(shù)(10-6) | | | U | 0.94 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) | | | V | 8.8 | 1.3 | 質量分數(shù)(10-6) | | | W | 0.19 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Y | 3.1 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Yb | 0.30 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Zn | 13.7 | 2.2 | 質量分數(shù)(10-6) | | | Zr | 9.2 | 2.4 | 質量分數(shù)(10-6) | | |
* 單位為質量分數(shù)(×10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07132(GSR-26)? 碳酸鹽巖石成分分析標準物質50g,還提供以下產品:
GBW07119生油巖標準物質 100g
GBW07120 石灰?guī)r成分分析標準物質 70g
GBW07121花崗質片麻巖成分分析標準物質 70g
GBW07122斜三角巖成分分析標準物質 70g
GBW07123輝綠巖成分分析標準物質 70g
GBW07124金伯利巖成分分析標準物質 70g
GBW07125偉晶巖成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07126玄武巖成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07128 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07129 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07130碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07131碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07132碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07133碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07134碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g/瓶
GBW07135碳酸鹽巖石成分分析標準物質50g/瓶
GBW07136碳酸鹽巖石成分分析標準物質50g/瓶
GBW07469a 土壤中有機氯農藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有機氯農藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有機氯農藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有機氯農藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有機氯農藥成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯聯(lián)苯成分分析標準物質 20g/瓶
GBW07337 富鈷結殼
GBW07339 富鈷結殼
GBW07123 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質 70g/瓶
GBW07124 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質 70g/瓶
GBW07125 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析標準物質 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析標準物質 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析標準物質 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析標準物質 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析標準物質 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-陜西塿土 質控樣 500克
HTSB-2 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-陜西黑壚土 質控樣 500克
HTSB-3 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-寧夏灌淤土 質控樣 500克
HTSB-4 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-甘肅灌漠土 質控樣 500克
HTSB-5 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-青海栗鈣土 質控樣 500克
HTSB-6 土壤有效態(tài)成分分析標準物質-新疆棕漠土 質控樣 500克
以上是我司關于產品的詳細介紹,由于產品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產品,請聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標物科技有限公司客服。