目錄:上海葉拓科技有限公司>>分析儀>>PH計(jì)/酸度計(jì)>> DPH-2日本愛拓?cái)?shù)字式便攜PH計(jì)
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.1 |
---|---|---|---|
測量范圍 | pH 0.0 ~ 14.0 | 分辨率 | pH 0.1 |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 準(zhǔn)確度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
型號 | DPH-2 |
貨號 | 4320 |
測量范圍 | pH 0.0 ~ 14.0 |
測量精度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
測量溫度 | 0 ~ 50°C(ATC) |
分辨率 | pH 0.1 |
電源 | 紐扣電池(LR44)1.5Vx4 |
防護(hù)等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 4.5x3.0x16.3cm,90g(僅主機(jī)) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)