外形尺寸 | 視管徑不一mm | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
---|---|---|---|
重量 | 視管徑不一kg |
產品簡介
詳細介紹
玉米油流量計是吸取了國內外流量儀表*技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用.若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表.
產品特點
·高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
·重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得
到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
·輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗*力強;
·可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
·范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
·結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
·適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
·專用型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下
型、混砂專用型等;
·可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
玉米油流量計工作原理:
流體流經傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉,在力矩平衡后轉速穩定,在一定的條件下,轉速與流速成正比,由于葉片有導磁性,它處于信號檢測器(由磁鋼和線圈組成)的磁場中,旋轉的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應出電脈沖信號,此信號經過放大器的放大整形,形成有一定幅度的連續的矩形脈沖波,可遠傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時流量或總量。在一定的流量范圍內,脈沖頻率f與流經傳感器的流體的瞬時流量Q成正比,流量方程為:
式中:
f——脈沖頻率[Hz]
k——傳感器的儀表系數[1/m3],由校驗單給出。
Q——流體的瞬時流量(工作狀態下)[m3/h]
3600——秒時換算系數
每臺傳感器的儀表系數由制造廠填寫在檢定證書中,k值設入配套的顯示儀表中,便可顯示出瞬時流量和累積總量。
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺紋連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃ 環境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作電源 | · 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 · 內電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
測量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 默認安裝方式及耐壓等級 | 可選安裝方式及默認耐壓等級 | 特制耐壓等級 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、2.5Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
組成:
渦輪流量計屬于速度式流量計,也叫葉輪式流量計。葉輪式流量計是利用置于流體中的葉輪的旋轉角速度與流體流速成比例的關系,通過測量葉輪的轉速來反映通過管道的流體體積流量大小,是流量儀表中比較成熟的高準確度儀表之一。渦輪流量計一般由下列典型五個部分組成:
1.表體
表體的材料一般為鋼或者是鑄鐵,其兩端為法蘭連接。小口徑表也有采用螺紋接口方式。
2.測量的組件
渦輪上有經過精密加工的葉片,它與一套減速齒輪和軸承一起構成測量組件,支攆渦輪的兩個高精度不銹鋼自潤滑軸承保證該組件有較長的使用壽命。渦輪流量計亦可選用外部潤滑油泵潤滑軸承,但注意不能過量。
3.計數器
計數器面板上有以下重要信息:
(1)最大工作溫度及壓力:
(2)計量及最小和最大流量等級
(3)產品型號及編號
(4)防爆等級和標志
(5)低頻或高頻脈沖所對應流體的當量以及接線方式。
4.整流器
整流器用以使流體流過渦輪流量計時處于規則狀態,從而消除擾動對計量無利影響。高計量精準度。
5.磁耦合傳動的裝置
該裝置將處于大氣環境中的計數器部分與被測量氣體分離開來,并將測量組件的轉動傳遞給計數器。
產品選型
型 號 | 說 明 | |||||||
XT-LWGY- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱 通徑 | 4 | 4mm | ||||||
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有RS486通訊協議 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||||
10 | 1.0級 | |||||||
02 | 0.2級(協商訂貨,生產周期較長) | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 擴展測量范圍 | ||||||
S | 標準測量范圍 | |||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
注:DN15~DN40常規為螺紋連接,如希望采用法蘭連接,請在“公稱通徑"后加“(FL)"