15618722057
當前位置:潯之漫智控技術(上海)有限公司>>西門子觸摸屏>> 西門子MP377-19西門子MP377-19觸摸屏
| 產地類別 | 進口 | 供電電壓 | 低壓 |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | V/F閉環 | 輸出電壓調節方式 | PAM控制 |
| 外型 | 柜式 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
| 直流電源性質 | 電壓型 |
西門子MP377-19觸摸屏 西門子MP377-19觸摸屏
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
更多信息請參閱操作設備的操作說明書。
6AV6644-0AC01-2AX1

相似圖像
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 人。 SIMATIC MP 377 19" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 19" 彩色 TFT 顯示屏 12MByte 項目組態存儲器, 可項目組態的低版本 WinCC flexible 2007
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6AV6644-0AC01-2AX1 |
| 產品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 人。 SIMATIC MP 377 19" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 19" 彩色 TFT 顯示屏 12MByte 項目組態存儲器, 可項目組態的低版本 WinCC flexible 2007 |
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 |
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2012.10.01 |
| 價格數據 | |
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數 | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU |
| 工廠生產時間 | 30 天 |
| 凈重 (Kg) | 11.26 Kg |
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 51.00 x 67.00 x 22.00 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數量單位 | 1 件 |
| 包裝數量 | 1 |
| 其他產品信息 | |
| EAN | 4025515077688 |
| UPC | |
| 商品代碼 | 85371098 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 |
| 產品組 | 2349 |
| 原產國 | 德國 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2009.03.31 |
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。