應用領域 | 環保,能源 |
---|
產品簡介
詳細介紹
SP-LDE茂名電磁流量計廠家采用特殊內襯與電極,可耐180度左右高溫,在測量精度、可靠性、穩定性、使用功能和使用壽命等方面優勢明顯。具有防水、防腐、防干擾、防雷擊的能力。特別設計了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他英文菜單所帶來的不便。另外我們**設計4-6多電極結構,進一步保證了測量精度并且任何時候無需接地環,減輕了儀表體積和安裝維護的麻煩。
測量原理:
茂名電磁流量計根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成正比例,其值為:E=KBVD式中:
E-感應電勢;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
B-磁感應強度;
V-導電液體平均流速;
D-電極間距;(測量管內直徑)
傳感器將感應電勢E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波用一系列的數字處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口,并支持HART和MODBUS協議。
構造及用途:
茂名電磁流量計由一次裝置和二次裝置組成,按一次裝置和二次裝置的組合形式流量計可分為分體型和一體型;流量計主要用于測量導電液體的體積流量。在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。
主要組成部分:
茂名電磁流量計由傳感器和轉換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉換器可以與傳感器組合連接在一起稱為一體型電磁流量計,轉換器被安裝在離傳感器30米內或100米內的場合,兩者間由屏蔽電纜連接稱為分離型電磁流計。電磁流量計傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。
性能特點:
1、儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
2、無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
3、無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
4、測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
5、采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
6、備有管道式、插入式等多種流量計型號。
7、采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
8、具備一體化和分離型兩種型式。
9、高清晰度LCD背光顯示。
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼 | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及市政、環保等領域。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類如Fe+++、Cu++下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽液、海水的腐蝕。 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優良的耐蝕性,和玻璃很相似。除了發煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和150℃的硫酸)的腐蝕。在堿中不耐蝕。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學介質,但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質。 |
注:由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考,用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應傾向擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安裝要求
為了你正確的測量,在選擇管道上位置時應注意以下幾點要求:
⑴傳感器既可在直管道上安裝,也可以在水平或傾斜管道上安裝,但要求二電極的中心連線處于水平狀態。
⑵介質在安裝位置應該滿管流動,避免比滿管及氣體附著在電極上。
⑶對于液固兩相流體,**采用垂直安裝,使被傳感器襯里磨損均勻,延長使用壽命。
⑷流量計安裝位置介質不滿管時,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其滿管,嚴禁在管道**高點和出水口安裝流量計。(見圖)
⑸修改管道的安裝方法:
當介質流速達不到要求時,應當選用較小口徑的流量計,這時應使用異徑錐管或修改部分管道,使其與傳感器同口徑,但前后直管段至少須滿足:前直管段≥ 5DN, 后直管道≥ 2DN(DN 為管徑 )
⑹前后直管段為流量計前≥ 5DN ,后端≥ 2DN
為了使變送器工作可靠穩定,在選擇安裝地點時應注意以下幾個方面的要求:
盡量避開鐵磁性物體及具有強電磁場的設備(如大電機、大變壓器的等),以免磁場影響傳感器的工作磁場和流量信號。
應盡量安裝在干燥通風之處,不宜在潮濕、易積水的地方安裝。
應盡量避免日曬雨淋,避免環境溫度高于 60 ℃及相對濕度大于 95% 。
選擇便于維修,活動方便的地方。
流量計應安裝在水泵后端,閥門應安裝在流量下游側。
分體型轉換器外觀及安裝尺
流量計傳感器的外型尺寸
DN | a | D | Do | n*A |
10 | 150 | 90 | 60 | 4*14 |
15 | 150 | 95 | 65 | 4*14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4*14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4*14 |
32 | 150 | 140 | 100 | 4*18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4*18 |
50 | 200 | 165 | 125 | 4*18 |
65 | 200 | 185 | 145 | 4*18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 8*18 |
100 | 250 | 220 | 180 | 8*18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 8*18 |
150 | 300 | 285 | 240 | 8*22 |
200 | 350 | 340 | 295 | 8*22 |
250 | 400 | 395 | 350 | 12*22 |
300 | 460 | 445 | 400 | 12*22 |
350 | 460 | 505 | 460 | 16*22 |
400 | 600 | 565 | 515 | 16*26 |
450 | 600 | 615 | 565 | 20*26 |
500 | 600 | 670 | 620 | 20*26 |
600 | 600 | 780 | 725 | 20*30 |
700 | 700 | 895 | 840 | 24*30 |
800 | 800 | 1015 | 950 | 24*33 |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 28*33 |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28*36 |
1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 32*33 |
1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 36*36 |
1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 40*36 |
1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 44*39 |
2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48*42 |
2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52*45 |
儀表參數設置
儀表上有兩個運行狀態: 自動檢測狀態、參數設置狀態
儀表上電時,自動進入檢測狀態。在自動檢測狀態下,儀表自動完成各測功能并顯示相應的測量數據。在參數設置狀態下,用戶使用四個面板鍵,完成儀表參數設置。