產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 控溫精度 | ±1℃ |
內部尺寸 | 參數值(定制)mm | 升溫速度(達到最高溫) | 20-30/min |
儀器種類 | 坩堝爐 | 應用領域 | 化工,石油,建材/家具,電子/電池 |
最大功率 | 9kW | 最高溫度 | ≤1700℃ |
產品簡介
詳細介紹
品牌名稱:TONGCOO/仝科
產地:中國 上海
產品用途:科研院校、高校、工礦企業(陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、建材等)領域高溫燒結、氣氛燒結、金屬退火、質量檢測、材料烘烤等。
TCJC系列井式坩堝爐、井式氣氛爐以進口電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒等為加熱元件,采用雙層風冷結構,上開式爐門結構,可抽真空、可通氣氛。該產品具有控溫精度高,溫場均衡、操作簡單、升降溫速度快、節能等優點。
型號 | TCJC-1200 | TCJC-1400 | TCJC-1700 | TCJC1800 |
額定溫度 | ≤1150℃ | ≤1350℃ | ≤1600℃ | ≤1700℃ |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
測溫元件 | K型 | S型 | B型 | B型 |
冷卻結構 | 風冷、水冷 | |||
電源電壓 | 220V/380V | |||
功率 | 1KW-9KW | |||
溫控精度 | ±1℃ | |||
升溫速率 | 10℃/Min Max:20℃/Min | |||
可通氣氛(限氣氛井式爐) | 氮氣、氧氣和氬氣及其它惰性氣體、混合氣體 |
?