6ES7 288-3AM06-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, 模擬輸出 SM AQ04,4 AO, +/-10V,11 Bit 分辨率, 或 4-20mA,11 Bit 分辨率。
產品簡介
詳細介紹
6ES7 288-3AM06-0AA0
style="box-sizing: content-box;"> 0" style="box-sizing: content-box; width: 600px; padding: 0px !important; margin-right: auto; margin-left: auto;">
Brownfield Connectivity - 啟動器工具包包括: SIMATIC IPC627E(Box PC), Brownfield Connectivity 網關,Brownfield Analytics, 安裝向導,3 個 專業許可證用于 BFC 網關, 3x Brownfield Analytics – Operations Dashboard,3 個 Brownfield Analytics – Condition Dashboard。 您可以自行 輕松安裝 啟動器工具包。 您可確保 最多三臺機器 最多三臺機器, 可以對其進行分析, 后續可順利 擴展至 60 臺機器。
相關介紹:
主要內容包括:西門子S7-200 PLC簡介、S7-200的基本指令、PLC梯形圖程序設計、S7-200的功能指令、STEP 7-Micro/WIN編程軟件、S7—200系列PLC通信與網絡、變頻器的PLC控制器、人機交互設備、S7-200的常用模塊、PLC控制系統的應用設計及PLC的安裝與維修等。
全書重點突出,層次分明,注重知識的系統性、針對性和先進性;注重理論與實踐聯系,培養工程應用能力。另外,本書配套光盤給出了書中的實例文件、開發過程的操作錄像文件、常用元器件及芯片等豐富的拓展資源,極大地方便了讀者自學,動手實踐。
本書特別適合初學者使用,對有一定可編程控制器基礎知識的讀者來說,也是需要的參考資料,此外,本書也可以用作可編程控制器設計人員的培訓教材或大專院校相關專業師生的教學參考用書。
產品 商品編號(市售編號) 6ES7288-3AQ04-0AA0 產品說明 SIMATIC S7-200 SMART, 模擬輸出 SM AQ04,4 AO, +/-10V,11 Bit 分辨率, 或 4-20mA,11 Bit 分辨率 產品家族 訂貨數據總覽 產品生命周期 (PLM) PM300:有效產品 價格數據 價格組 / 總部價格組 IT / 221 列表價(不含稅) 顯示價格 您的單價(不含稅) 顯示價格 金屬系數 無 交付信息 出口管制規定 AL : N / ECCN : EAR99H 工廠生產時間 10 天 凈重 (Kg) 0.207 Kg 包裝尺寸 11.40 x 12.80 x 7.80 包裝尺寸單位的測量 CM 數量單位 1 件 包裝數量 1 其他產品信息 EAN 4034106029791 UPC 未提供 商品代碼 85389091 LKZ_FDB/ CatalogID ST72-CN 產品組 4051 組代碼 R131 原產地 中國 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合規開始日期: 2015.10.09 產品類別 A: 問題無關,即刻重復使用 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 是 REACH Art. 33 責任信息 分類
版本 分類 eClass 12 27-24-22-01 eClass 6 27-24-22-01 eClass 7.1 27-24-22-01 eClass 8 27-24-22-01 eClass 9 27-24-22-01 eClass 9.1 27-24-22-01 ETIM 7 EC001420 ETIM 8 EC001420 IDEA 4 3562 UNSPSC 15 32-15-17-05
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7288-3AQ04-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 SMART, 模擬輸出 SM AQ04,4 AO, +/-10V,11 Bit 分辨率, 或 4-20mA,11 Bit 分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IT / 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.207 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.40 x 12.80 x 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ES7288-3AQ04-0AA0
6ES7 288-3AM06-0AA0