波形捕獲率 | 1,000,000 wfms/swfms/s | 采樣率 | 20GSa/sGS/s |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 帶寬 | 3GHzMHz |
電動機功率 | 最大 500 WkW | 記錄長度 | 2Gptsk |
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4 |
外形尺寸 | 439mm(寬)× 310 mm(高)×491 mm(深)mm,39mm(寬)× 310 mm(高)×491 mm(深)mm | 外形尺寸 | 439mm(寬)× 310 mm(高)×491 mm(深)mm,39mm(寬)× 310 mm(高)×491 mm(深)mm |
應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 重量 | 含包裝 < 29.5kgkg,不含包裝 < 22.5kgkg |
重量 | 含包裝 < 29.5kgkg,不含包裝 < 22.5kgkg |
DS70000 系列
DS70000系列數字示波器是RIGOL自主研發的第七代數字示波器,充分發揮了RIGOL設計的“鳳凰座"示波器專用芯片組*性能,實現了國內最高的20GSa/s采樣率、5GHz實時帶寬。除硬件指標的提升,DS70000系列數字示波器還提供了多種人性化設計,保證了高質量的客戶體驗