聯系電話
- 聯系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-22220219
- 手機:
- 17503077078
- 傳真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龍華區龍華街道松和社區匯食街一巷10號展源商務大廈 1207
- 個性化:
- www.gor.com.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產品介紹
全新!!HORIBA堀場 臺式電導率儀 DS - 72
全新!!HORIBA堀場 臺式電導率儀 DS - 72
格式 | DS-72 | |
---|---|---|
電導率 | 測量方法 | 交流雙電極法 |
測量范圍 (顯示范圍) | 電池常數 100m -1 : 0.000mS/m 至 19.99S/m電池 常數 10m -1 : 0.0μS/m 至 1.999S/m電池 常數 1000m -1 : 0.00mS/m 至 199.9S/m | |
顯示分辨率 | 滿量程的0.05% | |
儀器可重復性 | ±0.5%FS±1個字 | |
單位變更 | 〇 | |
溫度轉換功能 | 〇 | |
定期檢查(JP兼容) | 〇 | |
JP/EP/USP/CP | 〇 | |
鹽 | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 0.00~80.00PPT (0.000%~8.000%) | |
顯示分辨率 | 0.01頁(0.001%) | |
鹽度校準 | 〇 | |
電阻率 | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 電導池常數 100m -1 : 0.00Ω?m 至 199.9kΩ?m 電導池常數 10m -1 : 0.0Ω?m 至 1.999MΩ?m 電導池常數 1000m -1 : 0.000Ω?m 至 19.99kΩ?m | |
顯示分辨率 | 滿量程的0.05% | |
儀器可重復性 | ±0.5%FS±1個字 | |
總溶解固體(TDS) | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 0.01毫克/升至1000克/升 | |
顯示分辨率 | 0.01毫克/升 | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0 至 100.0°C(-30.0 至 130.0°C) |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
儀器可重復性 | ±0.1℃±1個字 | |
輸入/輸出 | 輸入(通道) | 1 |
USB 外設 | 〇 | |
USB主機 | 〇 | |
RS-232C | 〇 | |
模擬輸出 | 〇 | |
數據管理 | 數據存儲容量 | 2000 |
間隔記憶 | 〇 | |
輸入 ID | 〇 | |
數據搜索功能 | 〇 | |
展示 | 展示 | 彩色液晶 觸摸屏 |
多語言顯示 | 日語、英語、中文、韓語 | |
功能 | 導航功能 | 〇 |
內置用戶指南 | 〇 | |
圖形函數 | 〇 | |
打印輸出功能 | 〇 | |
自定義打印功能 | 〇 | |
溫度補償設置 | 〇 | |
自動保持功能 | 〇 | |
自動保持條件設定 | 〇 | |
校準有效期通知功能 | 〇 | |
操作員注冊 | 〇 | |
安全功能 | 〇 | |
版本升級功能 | 〇 | |
環境溫度 | 0至45°C | |
電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
功耗 | 9.8 伏安 | |
重量(不包括支架和交流適配器) | 約700克 |
相關產品