波長范圍 | 見參數nm | 采集頻率 | 見參數Hz |
---|---|---|---|
產品類別 | 進口 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
進樣范圍 | 見參數μL | 流速范圍 | 見參數ml/min |
溫控范圍 | 見參數℃ | 樣品數量 | 見參數ml/個 |
儀器種類 | 超高效 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
最大耐壓 | 見參數Mpa |
產品介紹: 二手Aglient1200HPLC液相色譜儀
品種齊全的Agilent 1200系列進樣系統
● 標準手動進樣器(分析型或制備型)
● 標準自動進樣器
樣品瓶容量:可達100個(2mlx100)
進樣量:0.1-100ul(0.1-1800ul)可選件
● 微盤式自動進樣器
樣品瓶容量:2x96(孔板),2x386(孔板)或100