首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-02-09 21:00:07
瀏覽次數(shù):346
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
型號(hào) | 鹽度計(jì) C-121 | Na+離子計(jì) C-122 | K+離子計(jì) C-131 | |||||
范圍 | 0.1-10% | 23-2300ppm | 39-3900ppm | |||||
解析度 | 0.01%(0.1-0.99%) 0.1%(1-10%) | 1(23-99ppm) 10(100-990ppm) 100(1000-2300ppm) | 1ppm(39-99ppm) 10(100-990ppm) 100(1000-3900ppm) | |||||
重復(fù)性 | ±0.1% | ±20%讀數(shù) | ||||||
市場(chǎng)價(jià) | ¥3833 | |||||||
| | |||||||
型號(hào) | 硝酸鹽離子計(jì)B-340 | | ||||||
用途 | 通用型 | Crops | 土壤 | | ||||
NO3范圍 | 62-6200Mg/L或ppm | 100-9900Mg/L或ppm | 30-600Mg/L或ppm | | ||||
NO3-N范圍 | 14-1400Mg/L或ppm | 23-2200Mg/L或ppm | 6.8-140Mg/L或ppm; 3.4-68(Kg/10a) | | ||||
解析度 | 1(14-99) 10(100-999) 100(1000-6200) | 10(23-999) 100(1000-9900) | 1.0(3.4-99) 10(100-600) | | ||||
重復(fù)性 | ±10% | | ||||||
標(biāo)定 | 1點(diǎn)至2000ppm; 或2點(diǎn)至150ppm和2000ppm | 1點(diǎn)至5000ppm; 或2點(diǎn)至300ppm和5000ppm | 1點(diǎn)至300ppm; 或2點(diǎn)至30ppm和300ppm | | ||||
外部尺寸 | 16.5×2.9×1.9(長(zhǎng)寬高,cm) | | ||||||
市場(chǎng)價(jià) | ¥5613 | ¥8741 | ¥9543 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)