聯系電話
當前位置:> 供求商機> LT5200A-OHKURA大倉 光通信水位計
掃一掃訪問手機商鋪
OHKURA大倉 光通信水位計
OHKURA大倉 光通信水位計
長處
■ 精度為 ±0.1% FS
通過提高檢測單元的精度和增強傳輸電路,實現了高精度的水位測量。
■提高長期穩定性(±0.2%FS/年)
通過在探測器中安裝擴散半導體傳感器,實現了高可靠性和穩定性。
■ 探測器有一個避雷器(可選)
除了帶有內置顯示器的避雷器外,還有一個用于連接探測器的避雷器。 它可以保護探測器免受感應雷電引起的浪涌電壓的影響。
■ 測量范圍 0~5m 至 80m
可進行大范圍的水位測量。
■ 防死水產品作為對寒冷地區的對策 我們開發了防止死水的產品陣容,以防止在寒冷地區因水結冰而產生的檢測器(壓敏隔膜)的破壞。
■ 通過光纖傳輸數據傳輸
傳輸線采用光纖,大大提高了抗雷擊能力。
此外,通過對數據進行數字化,可以同時傳輸自我診斷信息。
■ 豐富的外圍設備
我們準備了停電時的備用電池、將指示器單元的水位數據轉換為電信號的媒體轉換器,以及將水位數據轉換為模擬信號的 AO 單元。
規范
分類 | 項目 | 規范 |
---|---|---|
測量規格 | 測量范圍 | 0-5米、0-10米、0-20米、0-80米 |
測量精度 | ± (0.1% FS+1digit) 但是,在參考狀態下。 | |
溫度特性 | [檢測器]零 點變化 ±0.015 %/°C量程 變化 ±0.015 %/°C[ 顯示] ±50 ppm/°C | |
采樣周期 | 125ms(典型值), 2s(電池供電) | |
顯示范圍 | 測量范圍跨度寬度的 ±5% | |
響應速度 | 99 %FS 響應 1.5 秒 (無數字濾波器) | |
一般規格 | 額定電源電壓 | 100-220V 交流 50/60Hz |
介電強度 | 電源端子對地端子 AC2000VAC 1min | |
絕緣電阻 | 500 V DC 20 MΩ 或更高 | |
環境溫度范圍 | [顯示] 溫度補償范圍:\u201210~+50°C 工作溫度范圍:\u201220~+60°C [探測器] 溫度補償范圍:\u201210 ~+80°C | |
環境濕度范圍 | 10~95%RH (0~40°C) 如果 溫度超過 40°C,絕對濕度應 小于或等于 40°C 和 95%RH。 此外,不應有冷凝。 | |
安裝姿勢 (指示器) | 前傾 0 度,后傾 30 度以內,左右水平 | |
安裝方法 ( 顯示單元 ) | 壁掛式或 2B 管道安裝法蘭安裝(可選) | |
通信規格 | 光纖 | 纖芯 50 μm/包層 125 μm 多模 |
連接器 | SC 連接器 | |
傳輸距離 | 最大 2 公里 | |
發射波長 | 1300納米 | |
光敏波長 | 1300納米 | |
協議 | Modbus RTU(從站) 站號 設定范圍 1~247通信 速度:9600/19200/38400bps中任選其一 | |
平價 | 從無/偶數/奇數中選擇 | |
數據長度 | 8 位固定 | |
停止位 | 選擇 1 位或 2 位之一 | |
結構規格 | 材料 | 【顯示器】主要為鋁 【探測器】主要為SUS316(主體)、 SUS316L(壓敏部分)、 氟橡膠(密封部分)、 聚乙烯(電纜部分) |
質量 | [顯示] 3.8 kg 或更低 [探測器] 0.18 kg 或更低(不包括電纜) | |
Painting (Indicator) (噴漆 (指示器)) | Munsell Symbol N4 烤半釉 | |
防護結構 (防水性能) | [顯示] 符合 IPX3[檢測器] 符合 IPX8 | |
功能規格 | 縮放 | 測量范圍可縮放到任意范圍 設定 范圍 下限 -9999~9999 上限 -9999~9999 |
偏移調整 | 測量值的可配置偏移值 | |
數字 濾波器 | 輸入信號可設置數字濾波器(一階延遲)以顯示測量值設置 范圍:0~99 秒(設置以 1 秒為增量,0 為無數字濾波器) | |
鑰匙鎖 | 在密鑰鎖定保護期間無法更改參數系統設置 | |
測量值保持 | 傳輸數據可在維護期間保留 | |
B C D 傳動 | 水位數據可以以各種 BCD 格式傳輸 | |
自我診斷 | 設備運行狀況、避雷器壽命診斷、電池電壓監測等。 |
高斯摩(成都)國際貿易有限公司 - 主營產品: 主要經營光學設備、電子計測、科學儀器、機械加工設備、環境試驗 ...
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.mcstair.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼