當前位置:常州鷗琵凱搬運機械有限公司廣州分公司>>液壓平臺車>> LTX-H250-8液壓平臺車
壁厚 | 7mm | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|
高度 | 850mm | 規格 | 800*500 |
類型 | 其他 | 容積 | 250m3 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,包裝/造紙/印刷,航空航天,汽車及零部件 | 直徑 | 800 |
重量 | 47kg | 載重 | 250kg |
低位 | 245mm | 高位 | 850mm |
平臺尺寸 | 800*500mm | 全長 | 1050mm |
全寬 | 500mm | 全高 | 845mm |
自重 | 47kg |
快速起重設備是標準設備,當您向左轉動踏板時,提升速度會加倍。
(不包括LTX-H100、150和H250-8)
帶有閥門以防止桌子潛水。
LTX-H100-6(輕量級球童)已減少到20公斤,以允許可移植性。
內置自動負載檢查閥。
它易于操作并且具有出色的機動性。
與您的工作環境相匹配的簡單設計。
施法者都在兩個輪子上都有剎車。
(LTX-H100-6是單方面制動)
模型 | 限度 負載能力 (kg) | 低位置 (mm) | 高度 (mm) | 表尺寸 長度x寬度(mm) | 總長度 (mm) | 總寬度 (mm) | 總高度 (mm) | 轉向/ 路輪 φX寬度(mm) | 泵 踏板 次數 | 身體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個 | b | CXD | e | f | g | |||||
LTX-H 100-6 | 100 | 210 | 600 | 550x350 | 830 | 350 | 750 | 橡皮 100x25 | 13 | 20 |
LTX-H 150-7 | 150 | 740 | 700x400 | 950 | 400 | 840 | 33 | |||
LTX-H 150-7 | 815 | 35 | ||||||||
LTX-H 250-8 | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 845 | 橡皮 100x32 | 24 | 56 |
LTX-H 250-8 | 24(12) | 56 | ||||||||
LTX-H 400-8M | 400 | 310 | 880 | 橡皮 130x38 | 36(18) | 77 | ||||
LTX-H 400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 80 | ||||||
LTX-H 550-8M | 550 | 830 | 800x500 | 1050 | 500 | 57(29) | 85 | |||
LTX-H 550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡皮 150x42 | 51(30) | 94 | |
LTX-H 800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 尿電烷 150x42 | 62(36) | 127 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。