GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌計數 | |||||
檢測步驟 | 產品名稱 | 產品編號 | 產品規格 | 需求 | 每瓶/盒/袋可配制數量 |
樣品稀釋 | 0.85%生理鹽水 | CM1021-06 | 225mL/袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 |
0.85%生理鹽水 | CM1021-08 | 225mL /瓶×6 | 每個樣品需1瓶 | 6樣/盒 | |
0.85%生理鹽水 | CM1021-05 | 9mL /支×20 | 依樣品稀釋度而定 | 20支/盒 | |
磷酸鹽緩沖液 | CM1022 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL | 19600樣/瓶 | |
磷酸鹽緩沖液 | CM1022-06 | 225mL /袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
磷酸鹽緩沖液 | CM1022-08 | 225mL/瓶×6 | 每個樣品需1瓶 | 6樣/盒 | |
磷酸鹽緩沖液 | CM1022-05 | 9mL/支×20 | 依樣品稀釋度而定 | 20支/盒 | |
分離計數 | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA) | CM123 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 51-77樣/瓶 |
馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)(顆粒劑型) | GCM123 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 51-77樣/瓶 | |
馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA) | CM123-07 | 100mL/袋×10 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 8-12樣/盒 | |
孟加拉紅培養基 | CM164 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 56-85樣/瓶 | |
孟加拉紅培養基 | CM164-01 | 1000g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 224-340樣/瓶 | |
孟加拉紅培養基(顆粒劑型) | GCM164 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 56-85樣/瓶 | |
孟加拉紅培養基(顆粒劑型) | GCM164-1K | 1000g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 224-340樣/瓶 | |
孟加拉紅培養基 | CM164-07 | 100mL/袋×10 | 每皿20mL,每個樣品需4-6皿 | 8-12樣/盒 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。