西門子整流模塊6SL3912-5BP42-8CA0
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3958-6PX00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | 隔離開關(guān) 3DC1032-5J-Z-A36-E22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | 6ZZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 65 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 83.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85353010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D12LDSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | P1S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
手機(jī)版
化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
化工儀器網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:chem17
掃碼關(guān)注視頻號


















采購中心